ỦY BAN BẦU CỬ XÃ THÚC KHÁNG Số: 08/QĐ-UBBC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thúc Kháng, ngày 25 tháng 05 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thúc Kháng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
ỦY BAN BẦU CỬ XÃ THÚC KHÁNG
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
Căn cứ Quyết định số: 05/QĐ-UBBC ngày 24/02/2021 của Ủy ban bầu cử xã Thúc Kháng về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử xã Thúc Kháng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách 25 (Hai mươi lăm) người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thúc Kháng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
(có danh sách kèm theo)
Điều 2. Ủy ban bầu cử xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, các ban ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận: - Ủy ban bầu cử huyện; - Thường trực HĐND huyện; - ỦBND huyện, UB MTTQ huyện; - Ban thường vụ Đảng ủy; - TT HĐND, lãnh đạo UBND xã; - Ban chỉ đạo, UBBC xã; - Đài truyền thanh xã; - Như điều 2; - Lưu UBBC. | TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Văn Tăng |
KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ THÚC KHÁNG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBBC ngày 25/5/2021
Của Ủy ban bầu xã Thúc Kháng)
STT | Đơn vị bầu cử | Họ và tên người ứng cử đại biểu HĐND | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ | Ghi chú |
1. | Đơn vị bầu cử số 01 Gồm: thôn Ngọc Tân | 1. PHẠM THỊ ĐOAN | 267 | 63,72 | |
2. PHẠM VĂN LỢI | 166 | 39,62 | |
3. BÙI VĂN SOI | 276 | 65,87 | |
2. | Đơn vị bầu cử số 02 Gồm: thôn Tào Khê | 1. VŨ THỊ DINH | 127 | 49,03 | |
2. NGUYỄN THẾ THỌ | 132 | 50,96 | |
3. | Đơn vị bầu cử số 03 Gồm: Cụm 3 + Cụm 4 thôn Ngọc Cục | 1. BÙI CÔNG BINH | 310 | 47,70 | |
2. PHẠM VĂN KHIÊM | 403 | 62,00 | |
3. VŨ ĐÌNH LIÊN | 122 | 18,77 | |
4. BÙI VĂN SỸ | 457 | 70,31 | |
5. PHẠM THỊ THU | 427 | 65,70 | |
4. | Đơn vị bầu cử số 04 Gồm: Cụm 5 + Cụm 6 + Cụm 7 thôn Ngọc Cục | 1. PHẠM VĂN CÔNG | 699 | 81,09 | |
2. NGÔ THỊ HỢP | 156 | 18,01 | |
3. BÙI THỊ HUẾ | 316 | 36,66 | |
4. BÙI HUY HUỲNH | 451 | 52,32 | |
5. BÙI THỊ NGA | 589 | 68,33 | |
6. ĐÀO ĐÌNH QUANG | 598 | 69,40 | |
7. BÙI QUANG SƠN | 699 | 81,09 | |
8. PHẠM VĂN TRƯỜNG | 438 | 50,81 | |
5. | Đơn vị bầu cử số 05 Gồm: Cụm 1 thôn Lương Ngọc | 1. NGUYỄN HUY HUẤN | 590 | 85,01 | |
2. PHẠM ĐÌNH THỌ | 607 | 87,46 | |
3. VŨ ĐÌNH THUẬN | 290 | 41,79 | |
4. VŨ THỊ TRÀ | 273 | 39,33 | |
5. VŨ THỊ YÊN | 469 | 67,58 | |
6. | Đơn vị bầu cử số 06 Gồm: Cụm 2 thôn Lương Ngọc | 1. ĐỖ MẠNH CƯỜNG | 320 | 61,30 | |
2. VŨ ĐÌNH HỮU | 451 | 86,40 | |
3. VŨ CÔNG KHỎE (VŨ CÔNG KÍN) | 221 | 42,33 | |
4. NGUYỄN THỊ LỞI | 159 | 30,46 | |
5. VŨ VĂN QUỐC | 296 | 56,70 | |
7. | Đơn vị bầu cử số 07 Gồm: thôn Châu Khê | 1. PHẠM XUÂN CẢNH | 352 | 69,16 | |
2. HOÀNG ĐÌNH DƯƠNG | 266 | 52,26 | |
3. LƯƠNG THỊ KHOAN | 207 | 40,67 | |
4. BÙI THỊ THU THỦY | 389 | 76,42 | |
5. PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG | 278 | 54,62 | |
8. | Đơn vị bầu cử số 08 Gồm: thôn Thị Tranh | 1. LƯU ĐỨC CẢNH | 316 | 32,41 | |
2. VŨ VĂN ĐẢNG | 676 | 69,33 | |
3. NGUYỄN THỊ NẾT | 332 | 34,05 | |
4. VŨ MINH SỰ | 557 | 57,13 | |
5. NGUYỄN VĂN TĂNG | 845 | 86,67 | |
6. PHẠM QUANG THỌ | 391 | 40,10 | |
7. VŨ THỊ VẺ | 685 | 70,26 | |
8. NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG | 553 | 56,72 | |
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNXÃ THÚC KHÁNG
KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBBC ngày 25/5/2021
Của Ủy ban bầu xã Thúc Kháng)
STT | Đơn vị bầu cử | Họ và tên người ứng cử đại biểu HĐND | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ | Ghi chú |
1. | Đơn vị bầu cử số 01 Gồm: thôn Ngọc Tân | 1. BÙI VĂN SOI | 276 | 65,87 | |
2. PHẠM THỊ ĐOAN | 267 | 63,72 | |
2. | Đơn vị bầu cử số 02 Gồm: thôn Tào Khê | 1. NGUYỄN THẾ THỌ | 132 | 50,96 | |
3. | Đơn vị bầu cử số 03 Gồm: Cụm 3 + Cụm 4 thôn Ngọc Cục | 1. BÙI VĂN SỸ | 457 | 70,31 | |
2. PHẠM THỊ THU | 427 | 65,70 | |
3. PHẠM VĂN KHIÊM | 403 | 62,00 | |
4. | Đơn vị bầu cử số 04 Gồm: Cụm 5 + Cụm 6 + Cụm 7 thôn Ngọc Cục | 1. PHẠM VĂN CÔNG | 699 | 81,09 | |
2. BÙI QUANG SƠN | 699 | 81,09 | |
3. ĐÀO ĐÌNH QUANG | 598 | 69,40 | |
4. BÙI THỊ NGA | 589 | 68,33 | |
5. BÙI HUY HUỲNH | 451 | 52,32 | |
5. | Đơn vị bầu cử số 05 Gồm: Cụm 1 thôn Lương Ngọc | 1. PHẠM ĐÌNH THỌ | 607 | 87,46 | |
2. NGUYỄN HUY HUẤN | 590 | 85,01 | |
3. VŨ THỊ YÊN | 469 | 67,58 | |
6. | Đơn vị bầu cử số 06 Gồm: Cụm 2 thôn Lương Ngọc | 1. VŨ ĐÌNH HỮU | 451 | 86,40 | |
2. ĐỖ MẠNH CƯỜNG | 320 | 61,30 | |
3. VŨ VĂN QUỐC | 296 | 56,70 | |
7. | Đơn vị bầu cử số 07 Gồm: thôn Châu Khê | 1. BÙI THỊ THU THỦY | 389 | 76,42 | |
2. PHẠM XUÂN CẢNH | 352 | 69,16 | |
3. PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG | 278 | 54,62 | |
8. | Đơn vị bầu cử số 08 Gồm: thôn Thị Tranh | 1. NGUYỄN VĂN TĂNG | 845 | 86,67 | |
2. VŨ THỊ VẺ | 685 | 70,26 | |
3. VŨ VĂN ĐẢNG | 676 | 69,33 | |
4. VŨ MINH SỰ | 557 | 57,13 | |
5. NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG | 553 | 56,72 | |
